This is an old revision of the document!
PMIP4 gases data
CO2
| Experiment | Value (ppm) |
|---|---|
| midHolocene | 264.36 |
| lgm | 190 |
| past1000 | Time varying Meinshausen et al., CMIP6 GMD special issue |
| lig127k | 287 |
| midPliocene-eoi400 | 400 |
| LDv1-LGMspin | Same as lgm |
| LDv1-transpin LDv1 | Transient, as per Bereiter et al. (2015) [Access to data] |
CH4
| Experiment | Value (ppb) |
|---|---|
| midHolocene | 584.93 |
| lgm | 375 |
| past1000 | Time varying Meinshausen et al., CMIP6 GMD special issue |
| lig127k | 724 |
| midPliocene-eoi400 | Same as in CMIP6 piControl |
| LDv1-LGMspin | Same as lgm |
| LDv1-transpin LDv1 | Transient, as per Loulergue et al. (2008) |
N20
| Experiment | Value (ppb) |
|---|---|
| midHolocene | 258.56 |
| lgm | 200 |
| past1000 | Time varying Meinshausen et al., CMIP6 GMD special issue |
| lig127k | 262 |
| midPliocene-eoi400 | Same as in CMIP6 piControl |
| LDv1-LGMspin | Same as lgm |
| LDv1-transpin LDv1 | Transient, as per Schilt et al. (2010) |
CFC
| Experiment | Value |
|---|---|
| midHolocene | 0 |
| lgm | 0 |
| past1000 | Time varying Meinshausen et al., CMIP6 GMD special issue |
| lig127k | 0 |
| midPliocene-eoi400 | Same as in CMIP6 piControl |
| LDv1-LGMspin LDv1-transpin LDv1 | Same as lgm |
O3
| Experiment | Value |
|---|---|
| midHolocene lgm lig127k midPliocene-eoi400 LDv1-LGMspin LDv1-transpin LDv1 | Same as in CMIP6 piControl |
| past1000 | Time varying Meinshausen et al., CMIP6 GMD special issue |